根據(jù)《重慶市綦江區(qū)2024年公開遴選公務(wù)員公告》,我區(qū)于2024年10月19日組織開展了筆試考試,現(xiàn)將筆試成績(jī)和進(jìn)入面試人員名單等有關(guān)事宜公告如下:
一、筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員
詳見附件。
二、筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線
安徽事業(yè)單位考試就上云職公招
筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。
2023年公務(wù)員招考
三、關(guān)于面試相關(guān)工作
請(qǐng)進(jìn)入面試人員持本人有效身份證于2024年11月8日上午9:00—12:00到綦江區(qū)委組織部公務(wù)員科領(lǐng)取《面試通知書》。
面試具體時(shí)間、地點(diǎn)以《面試通知書》為準(zhǔn)。面試人員面試時(shí)須攜帶筆試準(zhǔn)考證、本人有效身份證,在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)參加面試。未按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加面試的,視為放棄遴選資格。
附件:重慶市綦江區(qū)2024年公開遴選公務(wù)員筆試成績(jī)及進(jìn) 入面試人選公布表
北京公務(wù)員
中共重慶市綦江區(qū)委組織部
2024年10月30日
河北事業(yè)單位考試
附件
重慶市綦江區(qū)2024年公開遴選公務(wù)員
筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人選公布表
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)察監(jiān)督 | 4151100100101 | 64.5 | 3 | 是 | |
2 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)察監(jiān)督 | 4151100100102 | 67 | 2 | 是 | |
3 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)察監(jiān)督 | 4151100100103 | 75.5 | 1 | 是 | |
4 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 4151100100104 | 70.5 | 1 | 否 | 取消職位 |
5 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 4151100100105 | 缺考 | 否 | ||
6 | 區(qū)委社會(huì)工作部 | 綜合管理 | 4151100100106 | 缺考 | 否 | ||
7 | 區(qū)委社會(huì)工作部 | 綜合管理 | 4151100100107 | 76.5 | 1 | 是 | |
8 | 區(qū)委社會(huì)工作部 | 綜合管理 | 4151100100108 | 74 | 2 | 是 | |
9 | 區(qū)人力社保局 | 黨建管理 | 4151100100109 | 69 | 1 | 是 | |
10 | 區(qū)人力社保局 | 黨建管理 | 4151100100110 | 59.5 | 3 | 否 | |
11 | 區(qū)人力社保局 | 黨建管理 | 4151100100111 | 68.5 | 2 | 是 | |
12 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100112 | 65 | 6 | 否 | |
13 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100113 | 72 | 3 | 是 | |
14 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100114 | 81.5 | 1 | 是 | |
15 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100115 | 69 | 4 | 否 | |
16 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100116 | 79.5 | 2 | 是 | |
17 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100117 | 67 | 5 | 否 | |
18 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 行業(yè)管理 | 4151100100118 | 71 | 2 | 是 | |
19 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 行業(yè)管理 | 4151100100119 | 缺考 | 否 | ||
20 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 行業(yè)管理 | 4151100100120 | 70 | 3 | 是 | |
21 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 行業(yè)管理 | 4151100100121 | 71.5 | 1 | 是 | |
22 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 財(cái)務(wù)管理 | 4151100100122 | 53.5 | 3 | 否 | |
23 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 財(cái)務(wù)管理 | 4151100100123 | 72.5 | 1 | 是 | |
24 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 財(cái)務(wù)管理 | 4151100100124 | 67.5 | 2 | 是 | |
25 | 古南街道辦事處 | 執(zhí)法管理 | 4151100100125 | 73.5 | 1 | 是 | |
26 | 古南街道辦事處 | 執(zhí)法管理 | 4151100100126 | 62.5 | 3 | 是 | |
27 | 古南街道辦事處 | 執(zhí)法管理 | 4151100100127 | 70 | 2 | 是 | |
28 | 文龍街道辦事處 | 綜治管理 | 4151100100128 | 72.5 | 1 | 是 | |
29 | 文龍街道辦事處 | 綜治管理 | 4151100100129 | 68.5 | 2 | 是 | |
30 | 三江街道辦事處 | 綜合管理 | 4151100100130 | 71 | 2 | 是 | |
31 | 三江街道辦事處 | 綜合管理 | 4151100100201 | 75.5 | 1 | 是 | |
32 | 三江街道辦事處 | 綜合管理 | 4151100100202 | 58 | 3 | 否 | |
33 | 新盛街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 4151100100203 | 71 | 2 | 是 | |
34 | 新盛街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 4151100100204 | 66 | 4 | 否 | |
35 | 新盛街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 4151100100205 | 73.5 | 1 | 是 | |
36 | 新盛街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 4151100100206 | 69.5 | 3 | 是 | |
37 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 4151100100207 | 71 | 1 | 是 | |
38 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 4151100100208 | 70 | 2 | 是 | |
39 | 文龍街道辦事處 | 黨建管理 | 4151100100209 | 67 | 2 | 是 | |
40 | 文龍街道辦事處 | 黨建管理 | 4151100100210 | 70.5 | 1 | 是 | |
41 | 文龍街道辦事處 | 黨建管理 | 4151100100211 | 66 | 3 | 是 |
推薦信息
重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2025年年考核招聘一批事業(yè)單位工作人員公告 (2025-06-06)
重慶兩江新區(qū)人民醫(yī)院2025年招聘派遣人員公告 (2025-06-06)
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)2025年面向區(qū)內(nèi)教育系統(tǒng)在編在崗人員開遴選教育事業(yè)單位工作人員公告 (2025-06-06)
重慶黃磏港口物流有限公司2025年招聘員工公告 (2025-06-06)
重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司2025年招聘人員公告 (2025-06-06)
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)2025年公開遴選事業(yè)單位工作人員公告 (2025-06-06)
重慶沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心2025年招聘公告 (2025-06-06)
重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員2025年選聘公告 (2025-06-06)
重慶萬州區(qū)牌樓街道辦事處2025年招聘公益性崗位人員公告 (2025-06-06)
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年招聘見習(xí)人員公告 (2025-06-06)